Warsowの武器システムと各武器の性能についての説明。
武器名 | ダメージ | 自爆ダメージ | リロード | 入手量 | 弾薬 | 弾速 | ノックバック | 爆風範囲 | 爆風ダメージ | スタン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunblade(Shot) | 16~451) | 50% | 0.400秒 | 2発2) | 10発 | 3000 | 10~78 | 90 | 8 | - |
Gunblade(Blade) | 45 | - | 0.800秒 | - | 無限 | 即着弾 | 50 | - | - | - |
Machinegun | 6.75 | - | 0.075秒 | 50発 | 100発 | 即着弾 | 0 | - | - | - |
Riotgun | 4×25 | - | 0.900秒 | 10発 | 20発 | 即着弾 | 5 | - | - | 0.085秒 |
Grenade Launcher | 65 | 85% | 0.725秒 | 10発 | 20発 | 900 | 10~100 | 150 | 15 | 1.250秒 |
Rocket Launcher | 75 | 85% | 0.900秒 | 10発 | 20発 | 1100 | 8~100 | 125 | 8 | 1.250秒 |
Plasmagun | 14 | 50% | 0.100秒 | 75発 | 150発 | 2400 | 1~18 | 45 | 5 | 0.200秒 |
Lasergun | 6.75 | - | 0.050秒 | 75発 | 150発 | 即着弾3) | 10 | - | - | 0.300秒 |
Electrobolt | 75 | - | 1.250秒 | 5発 | 10発 | 即着弾 | 35~40 | - | - | 1.000秒 |
Instagun | 一撃必殺 | - | 1.300秒 | - | 無限 | 即着弾 | 95 | 80 | - | 1.000秒 |
初期武器。近接攻撃と通常のショットがある独特な武器。
着弾時に爆風が発生するロケット弾を発射する。
直撃させると大ダメージを与えられるが当てるのが難しい為、敵の近くの地面や壁に当てて爆風でダメージを与えるのが一般的な使い方。
また上手く相手の足元に命中させると爆風で相手が浮き上がるので次の攻撃を当てるのが容易になる。
射程距離に制限のある黄色いレーザーを連続発射する。
1発の威力は低いが、相手に当て続けることで大ダメージを与えることができる。
再発射までの時間がほぼ無いので、LGを撃ちながらでも瞬時に他の武器に切り替えできます。